Flüchtlingsunterkunft Kueser Plateau
Ehemaliges Hotel Moselpark
Das Land Rheinland-Pfalz hat das ehemalige Hotel Moselpark erneut zur Unterbringung von Flüchtlingen bis zum 30.09.2024 angemietet. Auf diesen Seiten wird es regelmäßig Informationen zum aktuellen Stand geben. Bei weiterführenden Fragen bitte das Kontaktformular nutzen.
Stand 06.12.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 196 - 113 Männer und 83 Frauen. |
Stand 29.11.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 227 - 130 Männer und 97 Frauen. |
Stand 22.11.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 244 - 137 Männer und 107 Frauen. |
Stand 15.11.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 142 - 81 Männer und 61 Frauen. |
Stand 08.11.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 164 - 94 Männer und 70 Frauen. |
Stand 31.10.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 145 - 86 Männer und 59 Frauen. |
Stand 18.10.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 166 - 103 Männer und 63 Frauen. |
Stand 11.10.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 233 - 150 Männer und 83 Frauen. |
Stand 04.10.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 197 - 140 Männer und 57 Frauen. |
Stand 27.09.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 183 - 133 Männer und 50 Frauen. |
Stand 20.09.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 151 - 98 Männer und 53 Frauen. |
Stand 13.09.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 184 - 117 Männer und 67 Frauen. |
Stand 06.09.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 197 - 127 Männer und 70 Frauen. |
Stand 30.08.2024 | Derzeit befinden sich 202 Menschen in der Unterkunft. Davon 145 Männer und 57 Frauen. |
Stand 23.08.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 237 - 179 Männer und 58 Frauen. |
Stand 16.08.2024 | Die aktuelle Belegung setzt sich folgendermaßen zusammen: Insgesamt 241 Menschen - davon 174 Männer und 67 Frauen. |
Stand 09.08.2024 | Die Gesmatbelegung im ehemelaigen Hotel Moselpark beläuft sich derzeit auf 241 Menschen. Davon 183 Männer und 58 Frauen. |
Stand 02.08.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 201 - 167 Männer und 34 Frauen. |
Stand 26.07.2024 | Neben 125 Männern befinden sich auch sechs Frauen in der Einrichtung auf dem Plateau. Somit insgesamt 131 Menschen. |
Stand 19.07.2024 | Aktuell ist das ehemalige Hotel Moselpark mit insgesamt 112 Menschen belegt. Davon 97 Männer und 14 Frauen. |
Stand 12.07.2024 | Die aktuelle Belegeung setzt sich folgendermaßen zusammen: Insgesamt 67 Menschen - davon 54 Männer und 13 Frauen. |
Stand 03.07.2024 | Die ersten 18 Flüchtlinge sind im Hotel Moselpark angekommen. Es handelt sich um Menschen aus der Ukraine. |
Stand 27.06.2024 | Die Außenstelle der Afa Hermeskeil, das Hotel Moselpark auf dem Kueser Plateau, wird ab dem 1. Juli wieder belegt. Gestartet wird voraussichtlich mit 50 Personen. |
Stand 13.06.2024 | Aktuell ist das ehemalige Hotel Moselpark noch nicht belegt. |
Stand 29.05.2024 | Ab Juni kann die Außenstelle auf dem Kueser Plateau wieder belegt werden. |
Stand 10.04.2024/Quelle Trierischer Volksfreund | |
Stand 28.03.2024 | Keine Belegung mehr. |
Stand 22.03.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 149 - 98 Männer und 51 Frauen. |
Stand 15.03.2024 | Die neuen Belegungszahlen sind eingetroffen: Insgesamt befinden sich 193 Menschen in der Einrichtung. Davon 121 Männer und 72 Frauen. |
Stand 08.03.2024 | Aktueller Belegungsstand: Gesamt 62 - 39 Männer und 23 Frauen. |
Stand 01.03.2024 | 53 Männer und 27 Frauen befinden sich derzeit in der Flüchtlingsunterkunft. Ingesamt somit 80 Menschen. |
Stand 23.02.2024 | Die gesamte Belegungszahl in der Flüchtlingsunterkunft auf dem Plateau beläuft sich auf 77 Personen. Davon 59 Männer und 18 Frauen. |
Stand 16.02.2024 | In der Einrichtung befinden sich derzeit insgesamt 119 Menschen. 78 Männer und 41 Frauen. |
Stand 09.02.2024 | In der Augfnahme befinden sich derzeit 132 Personen - davon 87 Männer und 45 Frauen. |
Stand 02.02.2024 | Die Gesamtbelegung in der Einrichtung umfasst zum heutigen Tag 138 Menschen. Davon 92 Männer und 46 Frauen. |
Stand 26.01.2024 | Derzeit befinden sich 107 Menschen in der Flüchtlingsunterkunft auf dem Kueser Plateau. 82 Männer und 25 Frauen. |
Stand 19.01.2024 | In der Augfnahme befinden sich derzeit 126 Personen - davon 98 Männer und 28 Frauen. |
Stand 15.01.2024/Quelle Trierischer Volksfreund | |
Stand 12.01.2024 | Die Anzahl, der in der Flüchtlingsunterkunft einquartierten Personen, schwankte zuletzt zwischen 120 und 270 Menschen. Aktuell sind es 131 Personen insgesamt - davon 99 Männer und 32 Frauen. |
Stand 08.01.2024 (Zahlen vom 05.01.2024) | In der Augfnahme befinden sich derzeit 158 Personen - davon 122 Männer und 36 Frauen. Zum 28.12.2023 waren es gesamt 242 - 197 Männer und 45 Frauen. |
HINWEIS: | |
Stand 22.12.2023 | Derzeit befinden sich 243 Menschen in der Flüchtlingsunterkunft auf dem Kueser Plateau. 198 Männer und 45 Frauen. |
Stand 15.12.2023 | Die gesamte Belegungszahl in der Flüchtlingsunterkunft auf dem Plateau beläuft sich auf 233 Personen. Davon 201 Männer und 32 Frauen. |
Stand 08.12.2023 | 152 Menschen befinden sich aktuell in der Flüchtlingsaufnahme auf dem Kueser Plateau. Es handelt sich überwiegend um Männer (140/12). |
Stand 01.12.2023 | Die Zahl der Flüchtlinge in der Unterkunft auf dem Kuser Plateau hat sich verringert. Aktuell befinden sich insgesamt 170 Geflüchtete in der Einrichtung. Davon 153 Männer und 17 Frauen. |
Stand 24.11.2023 | Derzeit befinden sich 238 Menschen in der Flüchtlingsunterkunft auf dem Kueser Plateau. 200 Männer und 38 Frauen. |
Stand 16.11.2023 | Aktualisierte Zahlen: 263 Personen leben aktuell in der AfA Bernkastel-Kues. 225 Männer, 38 Frauen. 191 Alleinreisende, 72 Personen im Familienverbund. |
Stand 09.11.2023 | Zum jetzigen Zeitpunkt befinden sich 262 Flüchtlinge auf dem Kueser Plateau. Es handelt sich um 192 Alleinreisende und 70 im Familienverbund. Die Menschen kommen überwiegend aus Syrien, Türkei, Pakistan, Ägypten und Afghanistan. Es sind 224 Männer und 38 Frauen. In der kommenden Woche wird es voraussichtlich eine weitere Belegung geben. |
Stand 02.11.2023 | Am Donnerstag, den 02. November sind weitere 122 Personen am Vormittag von der AfA Hermeskeil zur Außenstelle nach Bernkastel-Kues ins ehemalige Hotel Moselpark auf dem Kueser Plateau gebracht worden. Somit befinden sich 247 Menschen in dem Hotelkomplex. |
Stand 27.10.2023 | Am 20.10.23 sind die ersten Flüchtlinge im Hotel Moselpark angekommen. Es handelt sich überwiegend um Menschen aus Syrien, der Türkei und aus Afghanistan. Zurzeit sind 125 Personen – davon 70 Einzelpersonen und 55 Familien vor Ort. |
Allgemein | In der Unterkunft wird dauerhaft (24/7) Sicherheitspersonal im Einsatz sein. Die Verantwortlichen der AfA (Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende) Hermeskeil werden im Umfeld der Einrichtung auf dem Plateau auch für Akzeptanz werben und mit den Menschen ins Gespräch kommen. |